社 名 | 株式会社 水明テクノス |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 杉野 恭市 |
本 社 | 大分県日田市清岸寺町1033番地1 |
福岡支店 | 福岡県福岡市博多区井相田2丁目10番29号 オフィスパレア井相田Ⅱ A-5号 |
吉井支店 | 福岡県うきは市吉井町鷹取103番地3 |
長崎営業所 | 長崎県諫早市貝津町858-1-804 |
創立年月日 | 昭和39年4月1日 |
資本金 | 4,000万円 |
社員数 | 54名 (2020年4月1日現在) |
建設業許可 | 国土交通大臣許可 (特)電気工事業・(般)管工事業・(般)消防施設工事業 |
グループ企業 | 株式会社水明 |
昭和39年4月 | 倉富電気商会として福岡県浮羽郡吉井町に設立 |
---|---|
昭和42年2月 | 福岡県建設業許可取得(電気工事業)(般)第8081号 |
昭和45年10月 | 福岡県工事の指名を受ける |
昭和49年10月 | 吉井町大字鷹取に自社ビルを建設し移転する |
昭和55年9月 | 福岡県建設消防施設工事業の許可を取得 |
平成6年4月 | 株式会社倉富電気と法人へ組織変更 |
平成6年6月 | 福岡県建設業許可を新規に取得(電気工事業・消防施設工事業)(般)第070320号 |
平成13年10月 | 本社を福岡県博多区に移転し旧本社を吉井支店とする |
平成15年7月 | 資本金を4000万円に増資 社名を株式会社水明テクノスに変更し本社を大分県日田市玉川町に移転 |
平成15年12月 | 国土交通大臣許可取得(電気工事業・消防施設工事業)(般)第20458号 |
平成22年12月 | 本社社屋を現在地に移転 |
平成23年12月 | 系列会社 株式会社水明を設立 |
平成27年5月 | 福岡支店を開設 |
平成29年3月 | 特定建設業許可取得 国土交通大臣(特)第20458号(電気工事業) |
平成31年1月 | 長崎営業所を開設 |
◎一級電気工事施工管理技士 | 8名 |
---|---|
◎二級電気工事施工管理技士 | 4名 |
◎第一種電気工事士 | 25名 |
◎第二種電気工事士 | 22名 |
◎二級管工事施工管理技士 | 2名 |
◎一級配管技能士 | 1名 |
◎第三種電気主任技術者 | 1名 |
◎甲種消防設備士 | 4名 |
◎乙種消防設備士 | 6名 |
◎登録電気工事基幹技能者 | 5名 |
◎高圧ケーブル工事技能者 | 12名 |
2020.4.1現在